Si è svolta domenica 15 dicembre a Valmanera la 2^ Dog Endurance Trail all’interno della Valmasti xmas Trail.
Percorso divertente e appassionante di 12 km in cui si sono sfidati i concorrenti, alle 9.45 pronti, VIA!
Anche quest’anno si è confermato vincitore della categoria maschile Vladimir Dezzani.
Al 2° posto Ivan Lagotto (Campione Italiano Dog Endurance 2019) mentre al 3° posto si piazza Roberto Dagati
Per la categoria femminile la vincitrice è Alessandra Gallian, seguita al 2° posto da Giovanna Zoppi e al 3° da Sofia Giordano.
Queste le classifiche generali della giornata di Dog Endurance Trail
Categoria Maschile | |||
Classifica | Nome | Tempo | Differenza |
1 | Dezzani, Vladimir | 52:18.5 | – |
2 | Lagotto, Ivan | 57:46.6 | +5:28.1 |
3 | Dagati, Roberto | 57:51.7 | +5:33.2 |
4 | Cereghetti, Willy | 58:28.9 | +6:10.4 |
5 | Padovese, Alberto | 58:43.8 | +6:25.3 |
6 | Barinotti, Piero | 1:01:48.2 | +9:29.7 |
7 | Griffa, Gianfranco | 1:05:15.1 | +12:56.6 |
8 | Russo, Cateno | 1:05:15.5 | +12:57.0 |
9 | Bo, Marco | 1:31:01.0 | +38:42.5 |
– | Fen, Stefano | DNF | – |
– | Bolmida, Silvano | DSQ | – |
Categoria Femminile | |||
Classifica | Nome | Tempo | Differenza |
1 | Gallian, Alessandra | 1:07:30.0 | – |
2 | Zoppi, Giovanna | 1:08:33.6 | +1:03.6 |
3 | Giordano, Sofia | 1:11:39.9 | +4:09.9 |
4 | D’Annunzio, Francesca | 1:18:25.5 | +10:55.5 |
5 | Toso, Daria | 1:30:19.4 | +22:49.4 |
6 | Clerici, Maria teresa | 1:32:37.8 | +25:07.8 |
– | Musso, Elisa | DNF | – |
E dopo la gara un ottimo terzo tempo: tutti con le gambe sotto il tavolo a mangiare in compagnia anche dei concorrenti della Valmasti xmas Trail a cui facciamo un ringraziamento per gli organizzatori per la loro ospitalità.
Arrivederci al prossimo anno!
Edoardo Errico